Châu Âu
| Anh | Birleşik Krallık (İngiltere) |
| Tây Ban Nha | İspanya |
| Ý | İtalya |
| Pháp | Fransa |
| Đức | Almanya |
| Thụy Sĩ | İsviçre |
| Albania | Arnavutluk |
| Andorra | Andora |
| Áo | Avusturya |
| Bỉ | Belçika |
| Bosnia | Bosna |
| Bulgaria | Bulgaristan |
| Đan Mạch | Danimarka |
| Estonia | Estonya |
| Ai Len | İzlanda |
| Phần Lan | Finlandiya |
| Croatia | Hırvatistan |
| Latvia | Letonya |
| Lithuania | Litvanya |
| Hy Lạp | Yunanistan |
| Montenegro | Karadağ |
| Hà Lan | Hollanda |
| Na Uy | Norveç |
| Ba Lan | Polonya |
| Bồ Đào Nha | Portekiz |
| Thụy Điển | İsveç |
| Serbia | Sırbistan |
| Séc | Çek Cumhuriyeti |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Türkiye |
| Hungary | Macaristan |
| Belarus | Beyaz Rusya |
| Nga | Rusya |
| Cyprus | Kıbrıs |
Châu Á
| Trung Quốc | Çin |
| Ấn Độ | Hindistan |
| Singapore | Singapur |
| Nhật | Japonya |
| Hàn Quốc | Güney Kore |
| Armenia | Ermenistan |
| Azerbaijan | Azerbaycan |
| Bahrain | Bahreyn |
| Bangladesh | Bangladeş |
| Bhutan | Butan |
| Brunei | Brunei |
| Georgia | Gürcistan |
| Indonesia | Endonezya |
| Iraq | Irak |
| Iran | İran |
| Israel | İsrail |
| Jordan | Ürdün |
| Campuchia | Kamboçya |
| Qatar | Katar |
| Kazakhstan | Kazakistan |
| Kuwait | Kuveyt |
| Lào | Laos |
| Malaysia | Malezya |
| Mông Cổ | Moğolistan |
| Myanmar | Myanmar |
| Triều Tiên | Kuzey Kore |
| Oman | Umman |
| Palestine | Filistin |
| Philippines | Filipinler |
| Ả Rập Saudi | Suudi Arabistan |
| Syria | Suriye |
| Đài Loan | Tayvan |
| Thái Lan | Tayland |
| Turkmenistan | Türkmenistan |
| Uzbekistan | Özbekistan |
| Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Birleşik Arap Emirlikleri |
| Việt Nam | Vietnam |
Châu Mỹ
| Mỹ | Amerika Birleşik Devletleri |
| Mexico | Meksika |
| Canada | Kanada |
| Brazil | Brezilya |
| Argentina | Arjantin |
| Chile | Şili |
| Costa Rica | Kosta Rika |
| Cộng hòa Dominica | Dominik Cumhuriyeti |
| Ecuador | Ekvador |
| El Salvador | El Salvador |
| Falkland Islands | Falkland adaları |
| Guyana | Guyana |
| Haiti | Haiti |
| Honduras | Honduras |
| Jamaica | Jamaika |
| Colombia | Kolombiya |
| Cuba | Küba |
| Montserrat | Montserrat |
| Nicaragua | Nikaragua |
| Panama | Panama |
| Paraguay | Paraguay |
| Peru | Peru |
| Puerto Rico | Porto Riko |
| Uruguay | Uruguay |
| Venezuela | Venezuela |
Châu Phi
| Nam Phi | Güney Afrika |
| Nigeria | Nijerya |
| Morocco | Fas |
| Libya | Libya |
| Kenya | Kenya |
| Algeria | Cezayir |
| Ai Cập | Mısır |
| Ethiopia | Etiyopya |
| Angola | Angora |
| Benin | Benin |
| Botswana | Botsvana |
| Cộng Hòa Congo | Kongo Cumhuriyeti |
| Bờ Biển Ngà | Fildişi Sahili |
| Cameroon | Kamerun |
| Liberia | Liberya |
| Madagascar | Madagaskar |
| Malawi | Malavi |
| Mali | Mali |
| Mozambique | Mozambik |
| Namibia | Namibya |
| Niger | Nijer |
| Senegal | Senegal |
| Zimbabwe | Zimbabve |
| Somalia | Somali |
| Sudan | Sudan |
| Nam Sudan | Güney Sudan |
| Tanzania | Tanzanya |
| Togo | Togo |