Các yếu tố tự nhiên
| Lửa | Ateş |
| Đất | Toprak |
| Tro | Kül |
| Cát | Kum |
| Than | Kömür |
| Kim cương | Elmas |
| Đất sét | Kil |
| Phấn | Kireçtaşı |
| Đá vôi | Kalker |
| Đá hoa cương | Granit |
| Hồng ngọc | Yakut |
| Ngọc bích | Yeşim taşı |
| Đá sa-phia | Safir |
| Thạch anh | Kuvars |
| Than chì | grafit |
Vũ trụ
| Hành tinh | Gezegen |
| Ngôi sao | Yıldız |
| Mặt trời | Güneş |
| Trái đất | Dünya |
| Mặt trăng | Ay |
| Tên lửa | Roket |
| Sao chổi | Kuyrukluyıldız |
| Tiểu hành tinh | Asteroid |
| Ngân hà | Galaksi |
| Dải Ngân Hà | Samanyolu |
| Nguyệt thực | Ay tutulması |
| Nhật thực | Güneş tutulması |
| Thiên thạch | Göktaşı |
| Hố đen | Kara delik |
| Vệ tinh | Uydu |
| Trạm không gian | Uzay istasyonu |
| Tàu con thoi | Uzay mekiği |
| Kính thiên văn | Teleskop |
| | |
Trái đất
| Đường xích đạo | Ekvator |
| Cực Bắc | Kuzey Kutbu |
| Cực Nam | Güney Kutbu |
| Vùng nhiệt đới | Tropikal kuşak |
| Bắc bán cầu | Kuzey yarımküre |
| Nam Bán Cầu | Güney yarımküre |
| Kinh độ | Boylam |
| Vĩ độ | Enlem |
| Thái Bình Dương | Pasifik Okyanusu |
| Đại Tây Dương | Atlantik Okyanusu |
| Địa Trung Hải | Akdeniz |
| Biển Đen | Karadeniz |
| Ấn Độ Dương | Hint Okyanusu |
| Lục địa | Kıta |
| Biển | Deniz |
| Đảo | Ada |
| Núi | Dağ |
| Sông | Nehir |
| Rừng | Orman |
| Sa mạc | Çöl |
| Hồ | Göl |
| Núi lửa | Volkan |
| Hang động | Mağara |
| Đại dương | Okyanus |
| Bán đảo | Yarımada |
| Không khí | Atmosfer |
| Vỏ trái đất | Yerkabuğu |
| Lõi trái đất | Dünyanın çekirdeği |
| Dãy núi | Sıradağ |
| Miệng núi lửa | Krater |
| Động đất | Deprem |
| Sông băng | Buzul |
| Thung lũng | Vadi |
| Dốc | Yamaç |
| Thác nước | Şelale |
| Đỉnh | Tepe |
| Hẻm núi | Kanyon |
| Đầm lầy | Bataklık |
| Suối | Akarsu |
| Bờ biển | Sahil |
| Vách đá | Uçurum |
| Rạn san hô | Mercan resifi |
Thời tiết
| Mưa | Yağmur |
| Tuyết | Kar |
| Đá | Buz |
| Gió | Rüzgar |
| Bão | Fırtına |
| Mây | Bulut |
| Dông | Gök gürültülü fırtına |
| Tia chớp | Şimşek |
| Sấm sét | Gök gürültüsü |
| Ánh nắng mặt trời | Güneş ışığı |
| Bão nhiệt đới | Tayfun |
| Nhiệt độ | Sıcaklık |
| Độ ẩm | Nem |
| Áp suất không khí | Hava basıncı |
| Cầu vồng | Gökkuşağı |
| Sương mù | Sis |
| Lũ lụt | Sel |
| Gió mùa | Muson |
| Lốc xoáy | Hortum |
| Độ | Derece |
Cây cối
| Cây | Ağaç |
| Thân cây | Ağaç gövdesi |
| Gốc cây | Kök |
| Lá cây | Yaprak |
| Cành cây | Dal |
| Cây trúc | Bambu |
| Cây sồi | Meşe |
| Bạch đàn | Okaliptüs |
| Cây thông | Çam |
| Cây bạch dương | Huş ağacı |
| Cây cọ | Palmiye |
| Cây phong | Akçaağaç |
| Cây liễu | Söğüt |
| Hoa | Çiçek |
| Cỏ | Çimen |
| Xương rồng | Kaktüs |
| Hạt giống | Tohum |
| Cánh hoa | Taçyaprağı |
| Mật hoa | Nektar |
| Hoa hướng dương | Ayçiçeği |
| Hoa tulip | Lale |
| Hoa hồng | Gül |
| Hoa bồ công anh | Karahindiba |
| Bụi rậm | Çalı |
| Hoa cúc | Papatya |
| Cỏ ba lá | Yonca |
| Rong biển | Deniz yosunu |