Cơ bản
| Sách | Kitap |
| Từ điển | Sözlük |
| Thư viện | Kütüphane |
| Bài kiểm tra | Sınav |
| Bảng đen | Okul tahtası |
| Bàn học | Okul sırası |
| Phấn | Tebeşir |
| Sân trường | Okul bahçesi |
| Đồng phục | Okul üniforması |
| Cặp sách | Okul çantası |
| Vở | Defter |
| Bài học | Ders |
| Bài tập về nhà | Ödev |
| Tiểu luận | Deneme |
| Kỳ học | Dönem |
| Sân thể thao | Spor alanı |
| Phòng đọc sách | Okuma salonu |
Môn học
| Lịch sử | Tarih |
| Khoa học | Bilim |
| Vật lý | Fizik |
| Hóa học | Kimya |
| Nghệ thuật | Sanat |
| Văn học | Edebiyat |
| Địa lý | Coğrafya |
| Toán | Matematik |
| Sinh học | Biyoloji |
| Thể dục | Beden eğitimi |
| Kinh tế | Ekonomi bilimi |
| Triết học | Felsefe |
| Chính trị | Siyaset |
| Hình học | Geometri |
Văn phòng phẩm
| Bút mực | Doma kalem |
| Bút chì | Kalem |
| Tẩy | Silgi |
| Kéo | Makas |
| Thước kẻ | Cetvel |
| Dụng cụ dập lỗ | Delgeç |
| Cái kẹp giấy | Ataş |
| Bút bi | Tükenmez kalem |
| Hồ dán | Yapıştırıcı |
| Băng dính | Yapışkan bant |
| Cái dập ghim/đồ bấm | Zımba |
| Mực | Mürekkep |
| Bút màu | Renkli kalem |
| Gọt bút chì | Kalemtraş |
| Hộp bút | Kalem kutusu |
Môn Toán
| Kết quả | Sonuç |
| Phép cộng | Toplama |
| Phép trừ | Çıkarma |
| Phép nhân | Çarpma |
| Phép chia | Bölme |
| Phân số | Kesir |
| Tử số | Pay |
| Mẫu số | Payda |
| Môn số học | aritmetik |
| Phương trình | denklem |
| Milimet | Milimetre |
| Centimet | Santimetre |
| Decimet | Desimetre |
| Mét | metre |
| Mile | mil |
| Mét vuông | Metrekare |
| Mét khối | Metreküp |
| inch | inç |
| Phần trăm | Yüzde |
Môn hình học
| Hình tròn | Daire |
| Hình vuông | Kare |
| Tam giác | Üçgen |
| Chiều cao | Yükseklik |
| Chiều rộng | Genişlik |
| Vector | Vektör |
| Đường chéo | Köşegen |
| Bán kính | Yarıçap |
| Tiếp tuyến | Teğet |
| Hình elip | elips |
| Hình chữ nhật | dikdörtgen |
| Hình thoi | Paralelkenar |
| Hình bát giác | Sekizgen |
| Hình lục giác | altıgen |
| Hình thang | Yamuk |
| Hình nón | Koni |
| Hình trụ | Silindir |
| Khối lập phương | Küp |
| Hình kim tự tháp | Piramit |
| Đường thẳng | Düz çizgi |
| Góc phải | Dik açı |
| Đường cong | eğri |
| Thể tích | hacim |
| Hình cầu | Küre |
Đại học
| Căng tin | Kantin |
| Học bổng | Burs |
| Lễ tốt nghiệp | Mezuniyet seremonisi |
| Giảng đường | amfi |
| Cử nhân | Lisans mezunu |
| Thạc sĩ | Yüksek lisans |
| Tiến sĩ | Doktora |
| Bằng | Diploma |
| Trình độ | Derece |
| Luận văn | Tez |
| Nghiên cứu | Araştırma |
| Trường kinh doanh | İşletme okulu |
Khác
| Dấu chấm . | Nokta |
| Dấu chấm hỏi ? | Soru işareti |
| Dấu chấm than ! | Ünlem işareti |
| Khoảng cách | Boşluk |
| Dấu phẩy , | Virgül |
| Dấu hai chấm : | İki nokta üst üste |
| Dấu gạch ngang – | Tire |
| Gạch chân | Altçizgi |
| Dấu ngoặc ‘ | Kesme işareti |
| Dấu chấm phẩy ; | noktalı virgül |
| Dấu ngoặc đơn () | Parantez |
| Dấu gạch chéo / | Eğik çizgi |
| Dấu và “&” | ve |
| Dấu ba chấm … | Ve benzeri (vb) |
| @ | et |